Ferdinand Xiong
DEM U10/U10w 26.05. – 03.06.2007 in Willingen
| Verein: | Schach-Club Vaterstetten | 
|---|---|
| Land: | Bayern | 
| Wertung: | DWZ: 1346 | 
| Jahrgang: | 1998 | 
| Platz: | 6. (Setzliste 22) | 
| Punkte: | 8 | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 1009 | Guido Borrink (1009) | 0 : 1 | Ferdinand Xiong | D00 | |
| 2. | 15 | Ferdinand Xiong | 0 : 1 | Florentin Dörre (1132) | 1132 | ||
| 3. | 20 | 1069 | Pia Nitzsche (1069) | ½ : ½ | Ferdinand Xiong | ||
| 4. | 24 | Ferdinand Xiong | 1 : 0 | Finn Jonathan Gröning (1015) | 1015 | ||
| 5. | 15 | 1183 | Jannik Bach (1183) | 0 : 1 | Ferdinand Xiong | ||
| 6. | 6 | 1536 | David Toker (1536) | ½ : ½ | Ferdinand Xiong | ||
| 7. | 6 | Ferdinand Xiong | 0 : 1 | Felix Knopf (1188) | 1188 | ||
| 8. | 17 | Ferdinand Xiong | 1 : 0 | Andrea Srokovskiy (1234) | 1234 | ||
| 9. | 10 | 1415 | Colin Heidelberger (1415) | 0 : 1 | Ferdinand Xiong | ||
| 10. | 6 | 1433 | Alexander Volz (1433) | 0 : 1 | Ferdinand Xiong | ||
| 11. | 5 | Ferdinand Xiong | 1 : 0 | Andras Bonk (1278) | 1278 | 
