Leonard Richter
DEM U10/U10w 26.05. – 03.06.2007 in Willingen
| Verein: | BSG Chemie Leipzig |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1359 |
| Jahrgang: | 1998 |
| Platz: | 24. (Setzliste 19) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Leonard Richter | ½ : ½ | Isabel Jermann (1013) | 1013 | D00 | |
| 2. | 22 | David Wachinger | 0 : 1 | Leonard Richter | |||
| 3. | 14 | Leonard Richter | 0 : 1 | Maximilian Ruff (1066) | 1066 | ||
| 4. | 23 | 1270 | Samuel Helle (1270) | 1 : 0 | Leonard Richter | ||
| 5. | 30 | Leonard Richter | 1 : 0 | Michael Reiß (1202) | 1202 | ||
| 6. | 22 | Leonard Richter | 1 : 0 | Paula Wiesner (1067) | 1067 | ||
| 7. | 15 | Dersim Aslan | 0 : 1 | Leonard Richter | |||
| 8. | 11 | 1278 | Andras Bonk (1278) | 1 : 0 | Leonard Richter | ||
| 9. | 15 | Leonard Richter | 0 : 1 | Christopher Wolff (1238) | 1238 | ||
| 10. | 19 | Leonard Richter | 1 : 0 | Alexander Donchenko (1274) | 1274 | ||
| 11. | 16 | 1268 | Jonas Glatzel (1268) | 0 : 1 | Leonard Richter |
