Karsten Hansch
DEM U10/U10w 26.05. – 03.06.2007 in Willingen
| Verein: | SV Energie Stendal | 
|---|---|
| Land: | Sachsen-Anhalt | 
| Wertung: | DWZ: 1417 | 
| Jahrgang: | 1997 | 
| Platz: | 52. (Setzliste 14) | 
| Punkte: | 5 | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 1028 | Annika Priese (1028) | 0 : 1 | Karsten Hansch | B54 | |
| 2. | 9 | Karsten Hansch | ½ : ½ | Jonas Glatzel (1268) | 1268 | ||
| 3. | 10 | 1234 | Andrea Srokovskiy (1234) | 1 : 0 | Karsten Hansch | ||
| 4. | 21 | Karsten Hansch | 0 : 1 | Tobias Schoepe (1239) | 1239 | ||
| 5. | 29 | 1023 | Spartak Grigorian (1023) | ½ : ½ | Karsten Hansch | ||
| 6. | 26 | Karsten Hansch | 1 : 0 | Tom Peters (1012) | 1012 | ||
| 7. | 22 | 1089 | Nils Samuel Müller (1089) | 1 : 0 | Karsten Hansch | ||
| 8. | 27 | Karsten Hansch | 1 : 0 | Erasmus Wolf (1085) | 1085 | ||
| 9. | 21 | Dersim Aslan | 0 : 1 | Karsten Hansch | |||
| 10. | 16 | Karsten Hansch | 0 : 1 | Sonja Maria Bluhm (1283) | 1283 | ||
| 11. | 20 | 1066 | Maximilian Ruff (1066) | 1 : 0 | Karsten Hansch | 
