Startrangliste
3. ODEM U25 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Nr. | Tit. | Spieler | Verein | Land | DWZ | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rau, Hannes IM Hannes Rau | SC Eppingen | BAD Baden | 2357 | 2395 |
| 2 | Lantzsch, Christian Christian Lantzsch | TSV Schott Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 2166 | 2210 | |
| 3 | Daum, Norman Norman Daum | SC Rotation Pankow | BER Berlin | 2023 | 2150 | |
| 4 | Stotyn, Fabian Fabian Stotyn | SK Nordhorn-Blanke | NDS Niedersachsen | 1989 | 2129 | |
| 5 | Seyb, Alexander Alexander Seyb | FSV Großenseebach | BAY Bayern | 2094 | 2122 | |
| 6 | Nuber, Korbinian Korbinian Nuber | SC Dillingen | BAY Bayern | 2029 | 2121 | |
| 7 | Stuhl, Alexander Alexander Stuhl | DJK Ellwangen | WÜR Württemberg | 2013 | 2115 | |
| 8 | Coenen, Michael Michael Coenen | SG Hochneukirch 1955 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2058 | 2109 | |
| 9 | Grüner, Sven Sven Grüner | SV Lok Leipzig-Mitte | SAC Sachsen | 2008 | 2107 | |
| 10 | Zentgraf, Robert Robert Zentgraf | SAV Torgelow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2044 | 2106 | |
| 11 | Billing, Christian Christian Billing | SC Dillingen | BAY Bayern | 2011 | 2080 | |
| 12 | Rittemann, Steffen Steffen Rittemann | ASV Grün-Weiß Wismar | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1956 | 2060 | |
| 13 | Sonntag, Hermann Hermann Sonntag | SV Lok Leipzig-Mitte | SAC Sachsen | 1968 | 2047 | |
| 14 | Bissbort, Julian Julian Bissbort | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1962 | 2042 | |
| 15 | Schneider, Christian Christian Schneider | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1923 | 2039 | |
| 16 | Geshnizjani, Ramin Ramin Geshnizjani | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1915 | 2035 | |
| 17 | Patzer, Stefan Stefan Patzer | SV Strand von 1974 | SHO Schleswig-Holstein | 1932 | 2033 | |
| 18 | Linsenmeyer, Mario Mario Linsenmeyer | FSV Großenseebach | BAY Bayern | 1918 | 2022 | |
| 19 | Held, Florian Florian Held | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1976 | 2016 | |
| 20 | Knickel, Aaron Aaron Knickel | Sfr.Neuberg | HES Hessen | 1939 | 2007 | |
| 21 | Stratonowitsch, Andre Andre Stratonowitsch | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 1957 | 1990 | |
| 22 | Sieker, Roland Roland Sieker | Münchfelder SV 1967 | WÜR Württemberg | 1875 | 1984 | |
| 23 | Albers, Damian Damian Albers | SF Köln-Mülheim 1945 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2001 | 1978 | |
| 24 | Jussupow, Alexander Alexander Jussupow | SK Krumbach | BAY Bayern | 1784 | 1972 | |
| 25 | Dalakian, Haroutioun Haroutioun Dalakian | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 1817 | 1953 | |
| 26 | Kyas, Marcel Marcel Kyas | SV Caissa Wolfenbüttel | NDS Niedersachsen | 1875 | 1918 | |
| 27 | Reck, Moritz Moritz Reck | SV Leonberg 1978 | WÜR Württemberg | 1904 | ||
| 28 | Yin, Zixiao Zixiao Yin | SC Tarrasch 45 München | BAY Bayern | 1780 | 1898 | |
| 29 | Dorn, Matthias Matthias Dorn | Königsspringer Braunschweig | NDS Niedersachsen | 1935 | 1893 | |
| 30 | Rath, Oliver Oliver Rath | SK König Tegel 1949 | BER Berlin | 1815 | 1887 | |
| 31 | Schmitt, Philipp Philipp Schmitt | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 1833 | 1887 | |
| 32 | Willems, Sebastian Sebastian Willems | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1859 | 1886 | |
| 33 | Jorczik, Andreas Andreas Jorczik | SV Höhenkirchen | BAY Bayern | 1646 | 1867 | |
| 34 | Koksch, Florian Florian Koksch | SV Springer Oldisleben | THÜ Thüringen | 1597 | 1847 | |
| 35 | Jung, Gerhard Gerhard Jung | Sfr.Erbach | HES Hessen | 1717 | 1836 | |
| 36 | Schmalz, David David Schmalz | TSV Wacker Neutraubling | BAY Bayern | 1809 | ||
| 37 | Onasch, Paul Paul Onasch | SV Motor Wolgast 1949 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1798 | ||
| 38 | Huhnstock, Rico Rico Huhnstock | SK Norderstedt von 1975 | SHO Schleswig-Holstein | 1659 | 1795 | |
| 39 | Billing, Alexander Alexander Billing | SC Schwabmünchen | BAY Bayern | 1705 | 1790 | |
| 40 | Hinz, Arne Arne Hinz | SG Bochum 31 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1784 | ||
| 41 | Klebanov, Andrej Andrej Klebanov | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1758 | ||
| 42 | Armbrust, Matthias Matthias Armbrust | SC Lerchenberg | RLP Rheinland-Pfalz | 1739 | ||
| 43 | Elser, Niklas Niklas Elser | Schachfüchse Kempen 1986 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1709 | ||
| 44 | Mertens, Fridolin Fridolin Mertens | SV Merseburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1694 | ||
| 45 | Quaschner, Tobias Tobias Quaschner | FSV Großenseebach | BAY Bayern | 1693 | ||
| 46 | Gonnermann, Jan Jan Gonnermann | SK Bad Sooden-Allendorf | HES Hessen | 1689 | ||
| 47 | Kling, Felix Felix Kling | SV Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | 1684 | ||
| 48 | Weißbeck, Simon Simon Weißbeck | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1672 | ||
| 49 | Bergner, Philipp Philipp Bergner | SV Backnang | BRA Brandenburg | 1668 | ||
| 50 | Sancar, Kenan Kenan Sancar | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1661 | ||
| 51 | Balz, Christian Christian Balz | SAV Torgelow | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1637 | ||
| 52 | Emde, Daniel Daniel Emde | SV Brilon | NRW Nordrhein-Westfalen | 1636 | ||
| 53 | Szczap, Arthur Arthur Szczap | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1631 | ||
| 54 | Völz, Michael Michael Völz | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC Sachsen | 1629 | ||
| 55 | Weber, Andre Andre Weber | SV Velmede-Bestwig | NRW Nordrhein-Westfalen | 1611 | ||
| 56 | Durmisi, Valon Valon Durmisi | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1570 | ||
| 57 | Tiemann, Christoph Christoph Tiemann | TV Neuenbürg 1859 | BAD Baden | 1536 | ||
| 58 | Kamrla, Robin Robin Kamrla | Schachklub König Plauen | SAC Sachsen | 1532 | ||
| 59 | Rummer, Evi Evi Rummer | SK Kolbermoor | BAY Bayern | 1530 | ||
| 61 | Srokovskiy, Alexander Alexander Srokovskiy | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | BAD Baden | 1493 | ||
| 62 | Schäfer, Simon Simon Schäfer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1488 | ||
| 63 | Wisheckel, Florian Florian Wisheckel | SC 1972 Himmelstadt | BAY Bayern | 1482 | ||
| 64 | Müller, Alexander Alexander Müller | SG Aufbau Bernburg | S-A Sachsen-Anhalt | 1469 | ||
| 65 | Eigemann, Julian Julian Eigemann | SF Köln-Mülheim 1945 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1468 | ||
| 66 | Huynh, Nhi Lang Nhi Lang Huynh | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1464 | ||
| 67 | Wierum, Colin Colin Wierum | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1459 | ||
| 68 | Häcker, Katrin Katrin Häcker | SV Wolfbusch | WÜR Württemberg | 1457 | ||
| 69 | Kahleys, Kevin Kevin Kahleys | SV Brilon | NRW Nordrhein-Westfalen | 1448 | ||
| 70 | Maier, Marius Marius Maier | SC 1964 Dielheim | BAD Baden | 1439 | ||
| 71 | Kinzel, Franziska Franziska Kinzel | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ Thüringen | 1426 | ||
| 72 | Balkan, Levent Levent Balkan | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1380 | ||
| 73 | Vetter, Ulf Ulf Vetter | SF Conweiler | BAD Baden | 1376 | ||
| 74 | Kabitzke, Julian Julian Kabitzke | SC Sachsenring | SAC Sachsen | 1363 | ||
| 75 | Biebinger, Eva Eva Biebinger | TSG Mutterstadt | RLP Rheinland-Pfalz | 1344 | ||
| 76 | Tsoumanis, Konstantinos Konstantinos Tsoumanis | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1322 | ||
| 77 | Lebeda, Lukas Lukas Lebeda | SF Deizisau | WÜR Württemberg | 1253 | ||
| 78 | Naundorf, Jo-Jan Jo-Jan Naundorf | SF Oeffingen | WÜR Württemberg | 1244 | ||
| 79 | Weißbeck, Joachim Daniel Joachim Daniel Weißbeck | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1233 | ||
| 80 | Zimmerer, David David Zimmerer | TV-Großostheim 1900 | BAY Bayern | 1226 | ||
| 81 | Gogol, Max Max Gogol | SC Meerbauer Kiel | SHO Schleswig-Holstein | 1220 | ||
| 82 | Hauffen, Kai Kai Hauffen | Chemnitzer SC Aufbau`95 | SAC Sachsen | 1218 | ||
| 83 | Knies, Jonas Jonas Knies | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1191 | ||
| 84 | Imcke, Patrick Patrick Imcke | Sportfreunde Katernberg 1913 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1186 | ||
| 85 | Heinrich, Philipp Philipp Heinrich | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1180 | ||
| 86 | Gussenberg, Torben Torben Gussenberg | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1140 | ||
| 87 | Berger, Manuel Manuel Berger | TV Großostheim 1900 | BAY Bayern | 1129 | ||
| 88 | Usov, Andreas Andreas Usov | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1126 | ||
| 89 | Dräger, Julian Julian Dräger | SV Gryps | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1125 | ||
| 90 | Stövesand, Peter Peter Stövesand | SV Feldberg 1990 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1050 | ||
| 91 | Bauer, Hermann Hermann Bauer | SC Emmendingen 1937 | BAD Baden | 1022 | ||
| 92 | Wenninger, Philipp Philipp Wenninger | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1021 | ||
| 93 | Scheidel, Marius Marius Scheidel | TV-Großostheim 1900 | BAY Bayern | 1014 | ||
| 94 | Groß, Jonathan Jonathan Groß | Heilbronner SV | WÜR Württemberg | 1008 | ||
| 95 | Brühan, Jan Jan Brühan | SC Reti Heusweiler | SAA Saarland | 1007 | ||
| 96 | Tiemann, Tobias Tobias Tiemann | TV Neuenbürg 1859 | BAD Baden | 989 | ||
| 97 | Plumbaum, Nadja Nadja Plumbaum | SV Wermelskirchen 1932 | NRW Nordrhein-Westfalen | 971 | ||
| 98 | Worpenberg, Matthias Matthias Worpenberg | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 951 | ||
| 99 | Neumair, Dorian Dorian Neumair | SC Erkrath 1973 | NRW Nordrhein-Westfalen | 950 | ||
| 100 | Giesen, Frank Frank Giesen | SK 1929 Mainaschaff | BAY Bayern | 901 | ||
| 101 | Holle, Eric Eric Holle | SC Reti Heusweiler | SAA Saarland | 878 | ||
| 103 | Alt, Johannes Johannes Alt | SV Riegelsberg 1926 | SAA Saarland | 677 | ||
| 104 | Titgemeyer, Eva Maria Eva Maria Titgemeyer | Stolberger SV 1927 | NRW Nordrhein-Westfalen | |||
| 105 | Vetter, Cornelius Cornelius Vetter | SF Conweiler | BAD Baden |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
