Joshua Aarash Hager
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | Karlsruher SF 1853 | 
|---|---|
| Land: | Baden | 
| Wertung: | DWZ: 1872 | 
| Jahrgang: | 1994 | 
| Platz: | 1. (Setzliste 9) | 
| Punkte: | 10 | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Joshua Aarash Hager | 1 : 0 | Manuel Quaschner (1394) | 1394 | A42 | |
| 2. | 8 | 1540 | Roberto Gisy (1540) | 0 : 1 | Joshua Aarash Hager | B22 | |
| 3. | 4 | Joshua Aarash Hager | 1 : 0 | Leon Mons (1588) | 1588 | B14 | |
| 4. | 2 | 1695 | Slavik Sarchisov (1695) | 0 : 1 | Joshua Aarash Hager | B70 | |
| 5. | 1 | Joshua Aarash Hager | 1 : 0 | Alexei Kropman (1669) | 1669 | D35 | |
| 6. | 1 | 1848 | Oliver Zier (1848) | 0 : 1 | Joshua Aarash Hager | A65 | |
| 7. | 1 | Joshua Aarash Hager | ½ : ½ | Jonas Dünzel (1760) | 1760 | E93 | |
| 8. | 1 | 1774 | Zhangxian Wang (1774) | 0 : 1 | Joshua Aarash Hager | B78 | |
| 9. | 1 | Joshua Aarash Hager | 1 : 0 | Jerome Neumair (1596) | 1596 | E93 | |
| 10. | 1 | Joshua Aarash Hager | 1 : 0 | Felix Hampel (1549) | 1549 | A90 | |
| 11. | 1 | 1585 | Anthony Petkidis (1585) | ½ : ½ | Joshua Aarash Hager | B76 | 
