Lasse Böhme
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | SK Marmstorf GW Harburg |
|---|---|
| Land: | Hamburg |
| Wertung: | DWZ: 1378 |
| Jahrgang: | 1994 |
| Platz: | 64. (Setzliste 63) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 1695 | Slavik Sarchisov (1695) | 1 : 0 | Lasse Böhme | C07 | |
| 2. | 42 | Lasse Böhme | 1 : 0 | Caren Brühan (1054) | 1054 | D20 | |
| 3. | 27 | 1525 | Eduard Miller (1525) | 1 : 0 | Lasse Böhme | D20 | |
| 4. | 41 | Lasse Böhme | 1 : 0 | Jewgenija Kormann (1236) | 1236 | D10 | |
| 5. | 29 | 1505 | Patrick Marquardt (1505) | 0 : 1 | Lasse Böhme | C42 | |
| 6. | 17 | Lasse Böhme | 0 : 1 | Carlo Pauly (1577) | 1577 | A58 | |
| 7. | 27 | 1495 | Christian Rosenkranz (1495) | 1 : 0 | Lasse Böhme | C44 | |
| 8. | 30 | 1591 | Heiner Rieping (1591) | 1 : 0 | Lasse Böhme | C27 | |
| 9. | 39 | Lasse Böhme | ½ : ½ | Theresa Pohl (1225) | 1225 | D58 | |
| 10. | 41 | 836 | Henrike Vetter (836) | ½ : ½ | Lasse Böhme | C65 | |
| 11. | 40 | Lasse Böhme | 1 : 0 | Lena Kühnel (1243) | 1243 | D20 |
