Alexander Alber
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | SC Steinlach |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1398 |
| Jahrgang: | 1994 |
| Platz: | 63. (Setzliste 58) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Alexander Alber | 0 : 1 | Franz Bräuer (1745) | 1745 | D47 | |
| 2. | 37 | 1201 | Jan Dittmann (1201) | 0 : 1 | Alexander Alber | A29 | |
| 3. | 23 | Alexander Alber | 0 : 1 | Tobias Schindlbeck (1551) | 1551 | D02 | |
| 4. | 39 | 1067 | Julian Martens (1067) | 0 : 1 | Alexander Alber | B40 | |
| 5. | 22 | Alexander Alber | 1 : 0 | Ricarda Lebek (1577) | 1577 | A37 | |
| 6. | 18 | 1561 | Thomas Kreiter (1561) | ½ : ½ | Alexander Alber | A03 | |
| 7. | 20 | Alexander Alber | 0 : 1 | Philipp Risius (1557) | 1557 | D07 | |
| 8. | 24 | 1515 | Niklas Iwanziw (1515) | 1 : 0 | Alexander Alber | A30 | |
| 9. | 33 | Alexander Alber | ½ : ½ | Lena Kühnel (1243) | 1243 | D23 | |
| 10. | 32 | 1236 | Jewgenija Kormann (1236) | 0 : 1 | Alexander Alber | B41 | |
| 11. | 23 | Alexander Alber | 0 : 1 | Hanna Marie Klek (1668) | 1668 | A40 |
