Daniel Volz
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | SK 1926 Ettlingen | 
|---|---|
| Land: | Baden | 
| Wertung: | DWZ: 1455 | 
| Jahrgang: | 1994 | 
| Platz: | 25. (Setzliste 49) | 
| Punkte: | 6½ | 
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Daniel Volz | 1 : 0 | Larissa Hüglin (793) | 793 | C55 | |
| 2. | 17 | 1628 | Florian Wendling (1628) | 0 : 1 | Daniel Volz | B54 | |
| 3. | 9 | 1669 | Alexei Kropman (1669) | 1 : 0 | Daniel Volz | B23 | |
| 4. | 19 | Daniel Volz | 0 : 1 | Carlo Pauly (1577) | 1577 | B56 | |
| 5. | 31 | 1294 | Martin Schareck (1294) | ½ : ½ | Daniel Volz | D35 | |
| 6. | 27 | Daniel Volz | 1 : 0 | Maximilian Dauer (1260) | 1260 | C00 | |
| 7. | 19 | Daniel Volz | 0 : 1 | Thomas Kreiter (1561) | 1561 | B45 | |
| 8. | 27 | 1243 | Lena Kühnel (1243) | 0 : 1 | Daniel Volz | B46 | |
| 9. | 19 | Daniel Volz | 1 : 0 | Stefan Schmitz (1526) | 1526 | C29 | |
| 10. | 14 | 1606 | Daniel Pfeiffer (1606) | 0 : 1 | Daniel Volz | B81 | |
| 11. | 8 | 1760 | Jonas Dünzel (1760) | 1 : 0 | Daniel Volz | B42 | 
