Leon Mons
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | SC Forchheim |
|---|---|
| Land: | Bayern |
| Wertung: | DWZ: 1588 |
| Jahrgang: | 1995 |
| Platz: | 24. (Setzliste 23) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Leon Mons | 1 : 0 | Leah Zimmerer (1291) | 1291 | B33 | |
| 2. | 20 | 1475 | Kasper Kusmierek (1475) | 0 : 1 | Leon Mons | C30 | |
| 3. | 4 | 1872 | Joshua Aarash Hager (1872) | 1 : 0 | Leon Mons | B14 | |
| 4. | 16 | Leon Mons | 0 : 1 | Alina Sancar (1330) | 1330 | B01 | |
| 5. | 21 | 1408 | Tobias Kügel (1408) | ½ : ½ | Leon Mons | C50 | |
| 6. | 22 | Leon Mons | 1 : 0 | Pascal Barzen (1390) | 1390 | B10 | |
| 7. | 18 | 1496 | Sebastian Lindner (1496) | 0 : 1 | Leon Mons | D58 | |
| 8. | 12 | Leon Mons | ½ : ½ | Sven Titgemeyer (1557) | 1557 | C68 | |
| 9. | 15 | 1525 | Eduard Miller (1525) | 1 : 0 | Leon Mons | C54 | |
| 10. | 18 | Leon Mons | 1 : 0 | Nico Fittkau (1436) | 1436 | B10 | |
| 11. | 14 | 1505 | Patrick Marquardt (1505) | ½ : ½ | Leon Mons | D35 |
