Georg Braun
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2006 in Willingen
| Verein: | SF Nabern |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1671, Elo: 1774 |
| Jahrgang: | 1994 |
| Platz: | 35. (Setzliste 12) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 1380 | Katrin Schmitt (1380) | 0 : 1 | Georg Braun | B73 | |
| 2. | 11 | Georg Braun | 1 : 0 | Patrick Marquardt (1505) | 1505 | B38 | |
| 3. | 7 | 1557 | Roy Mirke (1557) | 1 : 0 | Georg Braun | A47 | |
| 4. | 11 | Georg Braun | ½ : ½ | Ruven Davydov (1532) | 1532 | B01 | |
| 5. | 13 | 1496 | Sebastian Lindner (1496) | ½ : ½ | Georg Braun | A31 | |
| 6. | 12 | Georg Braun | 1 : 0 | Christian Rosenkranz (1495) | 1495 | C63 | |
| 7. | 7 | 1669 | Alexei Kropman (1669) | 0 : 1 | Georg Braun | A36 | |
| 8. | 7 | Georg Braun | 0 : 1 | Felix Hampel (1549) | 1549 | B40 | |
| 9. | 10 | 1540 | Roberto Gisy (1540) | 1 : 0 | Georg Braun | B22 | |
| 10. | 16 | Georg Braun | 0 : 1 | Kenneth Bading (1553) | 1553 | C90 | |
| 11. | 22 | 1406 | Annika Schätz (1406) | 0 : 1 | Georg Braun | B78 |
