Tabellenstand nach der 1. Runde
DVM U20 26. – 30.12.2005 in Berlin
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | Bhz | SW | DV | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSK-Post SV Hannover | 2035 | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2 | SV Sangerhausen | 1888 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ | 0 | 1 | - | 18½ |
| 3 | SV Medizin Erfurt | 2086 | THÜ Thüringen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ | 0 | 1 | - | 15½ |
| 4 | SG Bochum 31 | 1952 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 4½ | 0 | 1 | - | 14 |
| 5 | TSV Schott Mainz | 1881 | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 0 | 1 | - | 16 |
| 6 | SK König Tegel | 1970 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 0 | 1 | - | 14 |
| 7 | OSC Baden-Baden | 2144 | BAD Baden | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | n. a. | 14 |
| 8 | SV Glück auf Rüdersdorf | 2100 | BRA Brandenburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | n. a. | 12 |
| 9 | SK König Plauen | 1947 | SAC Sachsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | n. a. | 9 |
| 10 | Heeper SK von 73 | 1946 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | n. a. | 7 |
| 11 | SG Porz | 1810 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 2 | 0 | - | 7 |
| 12 | FSV Großenseebach | 1813 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 2 | 0 | - | 5 |
| 13 | SV Puschendorf | 1747 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 0 | - | 7 |
| 14 | SF Köln-Mülheim | 1946 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 0 | - | 5½ |
| 15 | Hamburger SK von 1830 | 1988 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 0 | - | 2½ |
| 16 | Heilbronner SV | 1909 | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
