Übersicht der Landesverbände + Medaillenspiegel
Deutsche Jugend-Internetmeisterschaft (DIM U14) 2005
Verband | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden | 10 | 1 | 1 | 16 | |||
Bayern | 4 | 0 | |||||
Berlin | 0 | ||||||
Brandenburg | 0 | ||||||
Bremen | 0 | ||||||
Hamburg | 4 | 1 | 9 | ||||
Hessen | 10 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | ||||||
Niedersachsen | 12 | 1 | 6 | ||||
Nordrhein-Westfalen | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 |
Rheinland-Pfalz | 9 | 1 | 1 | 15 | |||
Saarland | 0 | ||||||
Sachsen | 0 | ||||||
Sachsen-Anhalt | 0 | ||||||
Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 7 | ||||
Thüringen | 0 | ||||||
Württemberg | 11 | 2 | 16 |
Punktevergabe: 1. Platz = 10 Punkte, 2. Platz = 9 Punkte, 3. Platz = 8 Punkte, 4. Platz = 7 Punkte, 5. Platz = 6 Punkte;