Tabellenstand nach der 7. Runde
DEM U18w 15. – 21.05.2005 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V Pkt Bhz 1St Bhz II 1St
1 + 20 Nadine Busse SV Glück auf Rüdersdorf e.V. BRA Brandenburg 5 1 1
2 = 10 Sandra Krege Schachfreunde Hettstedt S-A Sachsen-Anhalt 3 4 0 5 28½
3 - 7 Helene Romakin HSK-Post Hannover NDS Niedersachsen 4 2 1 5 26
4 + 15 Corinna Dietzen SF Wadgassen/Differten e.V. SAA Saarland 5 0 2 5 23
5 - 3 Sarah Hoolt SV Bad Bentheim NDS Niedersachsen 4 1 2 26 154½
6 + 13 Dorothee Schulze Post SV Uelzen NDS Niedersachsen 3 3 1 26 153
7 - 4 Susan Großmann SG Aufbau Elbe Magdeburg S-A Sachsen-Anhalt 3 3 1 24½
8 + 16 Clara Wirths SV Wermelskirchen 1932 NRW Nordrhein-Westfalen 4 1 2 21
9 - 1 Jana Gussakovski SV Backnang WÜR Württemberg 3 2 2 4 27½
10 + 14 Isabel Katte TSV Schott Mainz RLP Rheinland-Pfalz 3 2 2 4 24½
11 + 22 Christina Dauer Spgem Kötz/Ichenhausen BAY Bayern 3 2 2 4 23½
12 + 5 Tanja Butschek SF Katernberg 1913 e.V. NRW Nordrhein-Westfalen 4 0 3 4 23
13 - 2 Franziska Seeger SG Oesede-Georgsmarienhütte NDS Niedersachsen 3 2 2 4 22½
14 - 12 Annett Hofmann Schachfreunde Hettstedt S-A Sachsen-Anhalt 3 1 3 25
15 + 6 Franziska Salden SC Leipzig-Gohlis SAC Sachsen 3 1 3 21½
16 + 8 Karin Chin SC Diogenes eV HAM Hamburg 1 4 2 3 22
17 - 18 Lysan Stemmler SAV Torgelow MVP Mecklenburg-Vorpommern 1 4 2 3 21
18 - 17 Theresa Reh Schachklub König Plauen SAC Sachsen 2 2 3 3 20½ 137½
19 - 9 Nicola Kirsch SC 1947 Beilngries BAY Bayern 2 2 3 3 20½ 130
20 + 19 Alina Rath SK König Tegel 1949 e.V. BER Berlin 2 2 3 3 19
21 - 11 Maria Wetterling SSV Elbingerode e.V. 1 4 2 3 18½
22 - 23 Anita Rüdel SC Tamm 74 WÜR Württemberg 2 1 4 24½
23 + 28 Natali Dubel SAbt VfL Bad Wildungen HES Hessen 2 1 4 20
24 - 21 Caissa Klug SF Brackel 1930 e.V. NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 4 19½
25 + 27 Maike Janiesch SAbt SV Werder Bremen BRE Bremen 2 1 4 15½
26 - 25 Nadine Hammerich SK Kaltenkirchen SHO Schleswig-Holstein 1 1 5 21½ 131
27 - 26 Vanessa Kohm SK Endingen BAD Baden 1 1 5 21½ 128
28 - 24 Annette Kohl Meuselwitzer SV THÜ Thüringen 1 1 5 19

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen