Joschka Marx
DEM U12 15. – 21.05.2005 in Willingen
| Verein: | Verein Segeberger SF |
|---|---|
| Land: | Schleswig-Holstein |
| Wertung: | DWZ: 1419 |
| Jahrgang: | 1993 |
| Platz: | 71. (Setzliste 59) |
| Punkte: | 4½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 1725 | Anna Endress (1725) | ½ : ½ | Joschka Marx | C62 | |
| 2. | 27 | Joschka Marx | 1 : 0 | Roy Mirke (1549) | 1549 | B42 | |
| 3. | 14 | 1616 | Fabian Lobmeyer (1616) | 1 : 0 | Joschka Marx | D50 | |
| 4. | 24 | Joschka Marx | ½ : ½ | Maximilian Berchtenbreiter (1631) | 1631 | B40 | |
| 5. | 23 | Joschka Marx | 0 : 1 | Beini Ma (1630) | 1630 | B90 | |
| 6. | 31 | 1669 | Alexander Jussupow (1669) | 1 : 0 | Joschka Marx | D36 | |
| 7. | 39 | 1210 | Jewgenija Kormann (1210) | 0 : 1 | Joschka Marx | C55 | |
| 8. | 32 | Joschka Marx | 1 : 0 | Eda Orhan (1366) | 1366 | B28 | |
| 9. | 23 | Joschka Marx | 0 : 1 | Johanna Blübaum (1542) | 1542 | C01 | |
| 10. | 35 | 1185 | Julian Schwarzat (1185) | 1 : 0 | Joschka Marx | B76 | |
| 11. | 39 | Joschka Marx | ½ : ½ | Katharina Wild (1294) | 1294 | B13 |
