Kasper Kusmierek
DEM U12 15. – 21.05.2005 in Willingen
| Verein: | SK Ricklingen |
|---|---|
| Land: | Niedersachsen |
| Wertung: | DWZ: 1543 |
| Jahrgang: | 1994 |
| Platz: | 34. (Setzliste 32) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Kasper Kusmierek | 1 : 0 | Annica Garny (1259) | 1259 | C29 | |
| 2. | 2 | 1902 | Stephan Kaphle (1902) | 1 : 0 | Kasper Kusmierek | C02 | |
| 3. | 23 | Kasper Kusmierek | 1 : 0 | Niklas Iwanziw (1406) | 1406 | B01 | |
| 4. | 17 | 1395 | Stephan Meyer (1395) | ½ : ½ | Kasper Kusmierek | C08 | |
| 5. | 17 | Kasper Kusmierek | 1 : 0 | Alexander Kreutzer (1442) | 1442 | C47 | |
| 6. | 8 | Kasper Kusmierek | 0 : 1 | Philipp Schmitt (1705) | 1705 | C02 | |
| 7. | 18 | 1439 | Simon Weissbeck (1439) | 0 : 1 | Kasper Kusmierek | C02 | |
| 8. | 12 | 1632 | Joshua Aarash Hager (1632) | ½ : ½ | Kasper Kusmierek | C02 | |
| 9. | 10 | Kasper Kusmierek | 1 : 0 | Zhangxian Wang (1734) | 1734 | B16 | |
| 10. | 8 | Kasper Kusmierek | 0 : 1 | Maximilian Berchtenbreiter (1631) | 1631 | B22 | |
| 11. | 15 | 1676 | Machmud Gadschisade (1676) | 1 : 0 | Kasper Kusmierek | A24 |
