Anahita Sadjjadi
DEM U10 15. – 21.05.2005 in Willingen
| Verein: | SVg Saarlouis 1985 |
|---|---|
| Land: | Saarland |
| Wertung: | keine |
| Jahrgang: | 1998 |
| Platz: | 91. (Setzliste 93) |
| Punkte: | 3 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Anahita Sadjjadi | 0 : 1 | Pascal Grzeca (1142) | 1142 | C68 | |
| 2. | 47 | 986 | Henrik Scheel (986) | 1 : 0 | Anahita Sadjjadi | C50 | |
| 3. | 47 | Anahita Sadjjadi | ½ : ½ | Rico Mädge (826) | 826 | B07 | |
| 4. | 43 | 965 | Sofia von Freydorf (965) | 1 : 0 | Anahita Sadjjadi | C62 | |
| 5. | 45 | Anahita Sadjjadi | 0 : 1 | Theresa Kalliwoda (868) | 868 | C00 | |
| 6. | 47 | Christin Woitysak | 0 : 1 | Anahita Sadjjadi | C55 | ||
| 7. | 43 | Anahita Sadjjadi | 0 : 1 | Annika Priese (915) | 915 | C64 | |
| 8. | 46 | 793 | Sophie Greilich (793) | ½ : ½ | Anahita Sadjjadi | C55 | |
| 9. | 45 | 948 | Lukas Pannier (948) | 1 : 0 | Anahita Sadjjadi | B02 | |
| 10. | 45 | Anahita Sadjjadi | 0 : 1 | Sonja Maria Bluhm (797) | 797 | C48 | |
| 11. | 47 | N. N. | - : + | Anahita Sadjjadi |
