Paul Spilke
DEM U10 15. – 21.05.2005 in Willingen
| Verein: | SG Grün-Weiß Baumschulenweg |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 893 |
| Jahrgang: | 1996 |
| Platz: | 90. (Setzliste 78) |
| Punkte: | 3 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 1215 | Samuel Gering (1215) | 0 : 1 | Paul Spilke | B08 | |
| 2. | 19 | Paul Spilke | 0 : 1 | Constantin Göbel (1261) | 1261 | C02 | |
| 3. | 33 | Paul Spilke | 0 : 1 | Marius Friedt (1127) | 1127 | B30 | |
| 4. | 35 | 1087 | Stefanie Düssler (1087) | 1 : 0 | Paul Spilke | C65 | |
| 5. | 38 | Paul Spilke | 0 : 1 | Ann-Kathrin Schäfer (1118) | 1118 | B40 | |
| 6. | 45 | Tobias Kügel | 0 : 1 | Paul Spilke | C50 | ||
| 7. | 36 | Paul Spilke | 0 : 1 | An-Hai Dang (1038) | 1038 | B01 | |
| 8. | 44 | Diana G. | 0 : 1 | Paul Spilke | C50 | ||
| 9. | 34 | Paul Spilke | 0 : 1 | Justus Matschewsky (1235) | 1235 | C54 | |
| 10. | 42 | 948 | Lukas Pannier (948) | 1 : 0 | Paul Spilke | C55 | |
| 11. | 42 | 1096 | Christoph Peil (1096) | 1 : 0 | Paul Spilke | B08 |
