Jan-Karl Klumpe
DEM U10 15. – 21.05.2005 in Willingen
| Verein: | SK 1926 Ettlingen |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 936 |
| Jahrgang: | 1995 |
| Platz: | 74. (Setzliste 72) |
| Punkte: | 4 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 1245 | Arthur Günthner (1245) | 1 : 0 | Jan-Karl Klumpe | C78 | |
| 2. | 30 | Jan-Karl Klumpe | 1 : 0 | Christian Schnorr (1143) | 1143 | B22 | |
| 3. | 30 | 1162 | Celin Sommer (1162) | 0 : 1 | Jan-Karl Klumpe | C30 | |
| 4. | 16 | Jan-Karl Klumpe | 0 : 1 | Ludwig Stahnecker (1307) | 1307 | B22 | |
| 5. | 25 | 1200 | Christina Winterholler (1200) | 1 : 0 | Jan-Karl Klumpe | C55 | |
| 6. | 27 | Jan-Karl Klumpe | 0 : 1 | Duc Cuong Tran (1395) | 1395 | B22 | |
| 7. | 38 | 1003 | Valentin Chevelevitch (1003) | 0 : 1 | Jan-Karl Klumpe | C57 | |
| 8. | 32 | Jan-Karl Klumpe | 1 : 0 | Christoph Peil (1096) | 1096 | B22 | |
| 9. | 28 | 1117 | Alexander Volz (1117) | 1 : 0 | Jan-Karl Klumpe | C29 | |
| 10. | 28 | Jan-Karl Klumpe | 0 : 1 | Johannes Riebold (1221) | 1221 | C55 | |
| 11. | 35 | 1038 | An-Hai Dang (1038) | 1 : 0 | Jan-Karl Klumpe | C47 |
