Sofia von Freydorf
DEM U10 15. – 21.05.2005 in Willingen
| Verein: | SG Porz |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 965 |
| Jahrgang: | 1995 |
| Platz: | 72. (Setzliste 70) |
| Punkte: | 4½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 1261 | Constantin Göbel (1261) | 1 : 0 | Sofia von Freydorf | C65 | |
| 2. | 29 | Sofia von Freydorf | 0 : 1 | Samuel Gering (1215) | 1215 | B11 | |
| 3. | 40 | 770 | Aaron Hümmecke (770) | ½ : ½ | Sofia von Freydorf | C44 | |
| 4. | 43 | Sofia von Freydorf | 1 : 0 | Anahita Sadjjadi | C62 | ||
| 5. | 32 | 1221 | Johannes Riebold (1221) | 1 : 0 | Sofia von Freydorf | C50 | |
| 6. | 38 | Sofia von Freydorf | 0 : 1 | Celin Sommer (1162) | 1162 | C65 | |
| 7. | 42 | Sofia von Freydorf | ½ : ½ | Miriam Hümmecke | C65 | ||
| 8. | 42 | 729 | Elina Princeataia (729) | 1 : 0 | Sofia von Freydorf | C50 | |
| 9. | 44 | Sofia von Freydorf | 1 : 0 | Diana G. | C77 | ||
| 10. | 41 | 794 | Elisa Zeller (794) | 0 : 1 | Sofia von Freydorf | C26 | |
| 11. | 34 | Sofia von Freydorf | ½ : ½ | Marius Friedt (1127) | 1127 | B30 |
