Valentin Chevelevitch
DEM U10 15. – 21.05.2005 in Willingen
| Verein: | Hamburger SK von 1830 |
|---|---|
| Land: | Hamburg |
| Wertung: | DWZ: 1003 |
| Jahrgang: | 1995 |
| Platz: | 64. (Setzliste 64) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 1337 | Slavik Sarchisov (1337) | ½ : ½ | Valentin Chevelevitch | C47 | |
| 2. | 22 | Valentin Chevelevitch | 0 : 1 | Christopher Noe (1509) | 1509 | B45 | |
| 3. | 36 | 933 | Aljoscha Oltzen (933) | ½ : ½ | Valentin Chevelevitch | C48 | |
| 4. | 28 | 1216 | Dominik Collmer (1216) | 0 : 1 | Valentin Chevelevitch | C42 | |
| 5. | 27 | Valentin Chevelevitch | 0 : 1 | Pascal Grzeca (1142) | 1142 | B13 | |
| 6. | 37 | Emil Powierski | 1 : 0 | Valentin Chevelevitch | C24 | ||
| 7. | 38 | Valentin Chevelevitch | 0 : 1 | Jan-Karl Klumpe (936) | 936 | C57 | |
| 8. | 41 | Valentin Chevelevitch | 0 : 1 | Theresa Kalliwoda (868) | 868 | C02 | |
| 9. | 43 | 797 | Sonja Maria Bluhm (797) | 0 : 1 | Valentin Chevelevitch | C55 | |
| 10. | 40 | Valentin Chevelevitch | 1 : 0 | Andre Scholz (900) | 900 | C42 | |
| 11. | 38 | 770 | Aaron Hümmecke (770) | 0 : 1 | Valentin Chevelevitch | C47 |
