Theresa Pohl
DEM U10 15. – 21.05.2005 in Willingen
| Verein: | Schachverein Briesen |
|---|---|
| Land: | Brandenburg |
| Wertung: | DWZ: 1049 |
| Jahrgang: | 1995 |
| Platz: | 43. (Setzliste 58) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 1370 | Xianliang Xu (1370) | 1 : 0 | Theresa Pohl | A25 | |
| 2. | 40 | Theresa Pohl | 1 : 0 | Sophie Greilich (793) | 793 | A40 | |
| 3. | 22 | 1215 | Samuel Gering (1215) | 1 : 0 | Theresa Pohl | D00 | |
| 4. | 36 | Theresa Pohl | 1 : 0 | Franziska Fischer (861) | 861 | D02 | |
| 5. | 19 | 1428 | Daniel Pfeiffer (1428) | 1 : 0 | Theresa Pohl | C50 | |
| 6. | 33 | Theresa Pohl | 1 : 0 | Andre Scholz (900) | 900 | A57 | |
| 7. | 20 | 1395 | Duc Cuong Tran (1395) | 1 : 0 | Theresa Pohl | C50 | |
| 8. | 33 | Theresa Pohl | 1 : 0 | Aaron Hümmecke (770) | 770 | D02 | |
| 9. | 21 | 1221 | Johannes Riebold (1221) | 0 : 1 | Theresa Pohl | D94 | |
| 10. | 22 | 1201 | Daniel Rührmund (1201) | 0 : 1 | Theresa Pohl | C50 | |
| 11. | 16 | Theresa Pohl | 0 : 1 | Sven Grünwald (1323) | 1323 | D02 |
