Jerome Neumair
DEM U10 15. – 21.05.2005 in Willingen
| Verein: | SC Erkrath 1973 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1162 |
| Jahrgang: | 1995 |
| Platz: | 8. (Setzliste 42) |
| Punkte: | 7½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Diana G. | 0 : 1 | Jerome Neumair | C50 | ||
| 2. | 11 | Jerome Neumair | 0 : 1 | Roberto Gisy (1366) | 1366 | C49 | |
| 3. | 29 | 1035 | Björn Schröder (1035) | 0 : 1 | Jerome Neumair | D52 | |
| 4. | 9 | Jerome Neumair | 1 : 0 | Duc Cuong Tran (1395) | 1395 | B32 | |
| 5. | 9 | 1307 | Ludwig Stahnecker (1307) | ½ : ½ | Jerome Neumair | C17 | |
| 6. | 10 | Jerome Neumair | 1 : 0 | Slavik Sarchisov (1337) | 1337 | B44 | |
| 7. | 4 | 1370 | Xianliang Xu (1370) | 1 : 0 | Jerome Neumair | A37 | |
| 8. | 9 | Jerome Neumair | 1 : 0 | Daniel Pfeiffer (1428) | 1428 | B99 | |
| 9. | 7 | 1250 | Ruven Davydov (1250) | ½ : ½ | Jerome Neumair | D00 | |
| 10. | 9 | Jerome Neumair | ½ : ½ | Matthias Blübaum (1209) | 1209 | C01 | |
| 11. | 9 | 1368 | Michael Dan Gheng (1368) | 0 : 1 | Jerome Neumair | D02 |
