Ruven Davydov
DEM U10 15. – 21.05.2005 in Willingen
| Verein: | TuS Makkabi Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1250 |
| Jahrgang: | 1995 |
| Platz: | 9. (Setzliste 24) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 948 | Lukas Pannier (948) | 0 : 1 | Ruven Davydov | C00 | |
| 2. | 20 | Ruven Davydov | 1 : 0 | Andre Scholz (900) | 900 | D06 | |
| 3. | 7 | 1370 | Xianliang Xu (1370) | 1 : 0 | Ruven Davydov | A13 | |
| 4. | 18 | Ruven Davydov | 1 : 0 | Lena Kühnel (1124) | 1124 | D52 | |
| 5. | 12 | 1140 | Marcel Strohmann (1140) | 0 : 1 | Ruven Davydov | A02 | |
| 6. | 3 | Ruven Davydov | 0 : 1 | Christopher Noe (1509) | 1509 | D52 | |
| 7. | 7 | 1533 | Ramil Babayev (1533) | 0 : 1 | Ruven Davydov | B01 | |
| 8. | 5 | 1459 | Patrick Marquardt (1459) | ½ : ½ | Ruven Davydov | B40 | |
| 9. | 7 | Ruven Davydov | ½ : ½ | Jerome Neumair (1162) | 1162 | D00 | |
| 10. | 6 | Ruven Davydov | 1 : 0 | Roberto Gisy (1366) | 1366 | D00 | |
| 11. | 2 | 1745 | Sebastian Kaphle (1745) | 1 : 0 | Ruven Davydov | B01 |
