Tabellenstand nach der 6. Runde
1. ODEM U25 29.05. – 06.06.2004 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V 3P
1 = 4 Moritz Nazarenus Sfr. Schöneck HES Hessen 4 2 0 14 1983
2 + 1 Volker Seifert Dresdner SC 1898 SAC Sachsen 4 2 0 14 1945
3 - 5 Christian Lantzsch Sfr.Heidesheim RLP Rheinland-Pfalz 4 2 0 14 1813
4 - 13 Tobias Hirneise SpVgg Rommelshausen WÜR Württemberg 4 1 1 13 1893
5 + 17 Christian Kalla Heeper SK von 1973 NRW Nordrhein-Westfalen 4 1 1 13 1660
6 - 2 Sebastian Schafranietz SC Untergrombach 46 BAD Baden 3 3 0 12 1981
7 + 10 Marco Siebarth SG Blau-Weiß Stadtilm THÜ Thüringen 3 3 0 12 1899
8 + 22 Emanuel Beckmann Heeper SK von 1973 NRW Nordrhein-Westfalen 4 0 2 12 1764
9 + 25 Matthias Dorn Königsspringer Braunschweig NDS Niedersachsen 4 0 2 12 1626
10 - 12 Ulf Kuhn SK Gründau HES Hessen 3 2 1 11 1948
11 - 16 Dirk Seiler SC Leipzig-Gohlis SAC Sachsen 3 2 1 11 1758
12 - 7 Marc Andre Fuhrmann SK Recklinghausen Altstadt 06 NRW Nordrhein-Westfalen 3 2 1 11 1731
13 - 23 Christoph Lipok Spgem Kötz/Ichenhausen BAY Bayern 3 2 1 11 1650
14 + 30 Toni Völschow SAV Torgelow MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 1 2 10 1964
15 - 42 Tilko Swalve SV Norden NDS Niedersachsen 3 1 2 10 1953
16 - 19 Georg Kiener SGem Pang/Rosenheim BAY Bayern 3 1 2 10 1808
17 + 3 Christian Kühner TSV Schott Mainz RLP Rheinland-Pfalz 3 1 2 10 1798
18 + 14 Leander Fink SC 1929 Langenselbold HES Hessen 3 1 2 10 1738
19 + 20 Nathanael Poysti DJK-Regensburg Nord BAY Bayern 3 1 2 10 1641
20 + 24 Robert Heigermoser ASV J'Adoube Grassau SAB BAY Bayern 3 1 2 10 1535
21 + 18 Daniel Rackisch Schachclub Wittekinds Knappen NRW Nordrhein-Westfalen 3 1 2 10 1484
22 - 11 Christoph Dahmen Heeper SK von 1973 NRW Nordrhein-Westfalen 2 3 1 9 1901
23 - 15 Christian Billing SC Schwabmünchen BAY Bayern 3 0 3 9 1780
24 + 28 Fabian Trippe DJK Adler Buldern 1919 NRW Nordrhein-Westfalen 3 0 3 9 1565
25 - 21 Raphael Zayadeh SV Ingelheim RLP Rheinland-Pfalz 2 2 2 8 1890
26 - 6 Petra Morgenstern Dresdner SC 1898 SAC Sachsen 2 2 2 8 1844
27 - 26 Nicolas Katte TSV Schott Mainz RLP Rheinland-Pfalz 2 2 2 8 1751
28 + 37 Juliane Gahn ESV Delitzsch SAC Sachsen 2 2 2 8 1441
29 - 27 Isaak Falke Elmshorner SC 1896 SHO Schleswig-Holstein 2 1 3 7 1909
30 - 41 Julia Demmler Muldental Wilkau-Haßlau SAC Sachsen 2 1 3 7 1789
31 - 29 Sagross Rashidian VfL Goldstein HES Hessen 2 1 3 7 1753
32 - 36 Sebastian Müer SV Norden NDS Niedersachsen 2 1 3 7 1691
33 = 33 Julia Zikeli SC Leinzell WÜR Württemberg 2 1 3 7 1648
34 - 8 Miran Alic SK Tempelhof 1931 BER Berlin 2 1 3 7 1637
35 + 39 Michael Völz Muldental Wilkau-Haßlau SAC Sachsen 2 1 3 7 1623
36 = 35 Martin Reinke Verein Segeberger SF SHO Schleswig-Holstein 2 1 3 7 1613
37 - 31 Alexander Jannes SC Tamm 74 WÜR Württemberg 2 1 3 7 1609
38 + 49 Marcel Strohmann Sportbund Versbach BAY Bayern 2 1 3 7 1477
39 + 9 Makan Rafiee SK Baunatal 1963 HES Hessen 2 1 3 7 1447
40 - 44 Thomas Dietzen SF Wadgassen/Differten SAA Saarland 2 0 4 6 1631
41 - 45 Katrin Häcker SV Wolfbusch WÜR Württemberg 2 0 4 6 1451
42 + 32 Markus Wild SV Bad Bentheim NDS Niedersachsen 1 3 2 6 1356
43 - 34 Daniel Jehle Schachclub Ingersheim WÜR Württemberg 1 1 4 4 1734
44 - 47 Steffen Frey SC 1948 Ersingen BAD Baden 1 1 4 4 1390
45 = 38 Carolin Dauer Spgem Kötz/Ichenhausen BAY Bayern 1 1 4 4 1365
46 + 43 Simon Schäfer SV Werder Bremen BRE Bremen 1 1 4 4 1260
47 + 46 Lukas Lebeda SF Deizisau WÜR Württemberg 1 1 4 4 1208
48 - 40 Andreas Jorczik SV Höhenkirchen BAY Bayern 1 0 5 3 1485
49 - 48 Alina Finkbeiner SV Wolfbusch WÜR Württemberg 1 0 5 3 1101
50 = 50 Clemens Weber SK 1926 Ettlingen BAD Baden 0 0 5 0

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen