Tabellenstand nach der 3. Runde
1. ODEM U25 29.05. – 06.06.2004 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V 3P
1 + 4 Moritz Nazarenus Sfr. Schöneck HES Hessen 3 0 0 9 1836
2 + 5 Christian Lantzsch Sfr.Heidesheim RLP Rheinland-Pfalz 3 0 0 9 1831
3 + 30 Toni Völschow SAV Torgelow MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 1 0 7 1920
4 - 2 Sebastian Schafranietz SC Untergrombach 46 BAD Baden 2 1 0 7 1889
5 - 3 Christian Kühner TSV Schott Mainz RLP Rheinland-Pfalz 2 1 0 7 1882
6 = 11 Christoph Dahmen Heeper SK von 1973 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 0 7 1867
7 = 12 Ulf Kuhn SK Gründau HES Hessen 2 1 0 7 1819
8 + 42 Tilko Swalve SV Norden NDS Niedersachsen 2 1 0 7 1797
9 + 21 Raphael Zayadeh SV Ingelheim RLP Rheinland-Pfalz 2 1 0 7 1741
10 - 7 Marc Andre Fuhrmann SK Recklinghausen Altstadt 06 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 0 7 1586
11 + 27 Isaak Falke Elmshorner SC 1896 SHO Schleswig-Holstein 2 0 1 6 1859
12 - 13 Tobias Hirneise SpVgg Rommelshausen WÜR Württemberg 2 0 1 6 1782
13 - 19 Georg Kiener SGem Pang/Rosenheim BAY Bayern 2 0 1 6 1778
14 + 15 Christian Billing SC Schwabmünchen BAY Bayern 2 0 1 6 1750
15 + 16 Dirk Seiler SC Leipzig-Gohlis SAC Sachsen 2 0 1 6 1698
16 + 17 Christian Kalla Heeper SK von 1973 NRW Nordrhein-Westfalen 2 0 1 6 1658
17 + 26 Nicolas Katte TSV Schott Mainz RLP Rheinland-Pfalz 2 0 1 6 1603
18 + 20 Nathanael Poysti DJK-Regensburg Nord BAY Bayern 2 0 1 6 1566
19 + 22 Emanuel Beckmann Heeper SK von 1973 NRW Nordrhein-Westfalen 2 0 1 6 1486
20 + 23 Christoph Lipok Spgem Kötz/Ichenhausen BAY Bayern 2 0 1 6 1404
21 + 24 Robert Heigermoser ASV J'Adoube Grassau SAB BAY Bayern 2 0 1 6 1393
22 - 10 Marco Siebarth SG Blau-Weiß Stadtilm THÜ Thüringen 1 2 0 5 1911
23 - 1 Volker Seifert Dresdner SC 1898 SAC Sachsen 1 2 0 5 1908
24 - 6 Petra Morgenstern Dresdner SC 1898 SAC Sachsen 1 1 1 4 1835
25 - 14 Leander Fink SC 1929 Langenselbold HES Hessen 1 1 1 4 1757
26 + 34 Daniel Jehle Schachclub Ingersheim WÜR Württemberg 1 1 1 4 1674
27 - 18 Daniel Rackisch Schachclub Wittekinds Knappen NRW Nordrhein-Westfalen 1 1 1 4 1625
28 - 41 Julia Demmler Muldental Wilkau-Haßlau SAC Sachsen 1 0 2 3 1790
29 - 44 Thomas Dietzen SF Wadgassen/Differten SAA Saarland 1 0 2 3 1765
30 - 8 Miran Alic SK Tempelhof 1931 BER Berlin 1 0 2 3 1763
31 - 29 Sagross Rashidian VfL Goldstein HES Hessen 1 0 2 3 1755
32 - 33 Julia Zikeli SC Leinzell WÜR Württemberg 1 0 2 3 1740
33 - 31 Alexander Jannes SC Tamm 74 WÜR Württemberg 1 0 2 3 1703
34 + 9 Makan Rafiee SK Baunatal 1963 HES Hessen 1 0 2 3 1676
35 - 35 Martin Reinke Verein Segeberger SF SHO Schleswig-Holstein 1 0 2 3 1635
36 - 36 Sebastian Müer SV Norden NDS Niedersachsen 1 0 2 3 1595
37 + 25 Matthias Dorn Königsspringer Braunschweig NDS Niedersachsen 1 0 2 3 1565
38 + 39 Michael Völz Muldental Wilkau-Haßlau SAC Sachsen 1 0 2 3 1538
39 + 28 Fabian Trippe DJK Adler Buldern 1919 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 2 3 1526
40 + 40 Andreas Jorczik SV Höhenkirchen BAY Bayern 1 0 2 3 1512
41 - 38 Carolin Dauer Spgem Kötz/Ichenhausen BAY Bayern 1 0 2 3 1235
42 + 43 Simon Schäfer SV Werder Bremen BRE Bremen 1 0 2 3 1162
43 + 46 Lukas Lebeda SF Deizisau WÜR Württemberg 0 1 2 1 1664
44 - 49 Marcel Strohmann Sportbund Versbach BAY Bayern 0 1 2 1 1655
45 - 37 Juliane Gahn ESV Delitzsch SAC Sachsen 0 1 2 1 1603
46 + 32 Markus Wild SV Bad Bentheim NDS Niedersachsen 0 1 2 1 1458
47 - 45 Katrin Häcker SV Wolfbusch WÜR Württemberg 0 0 3 0 1705
48 - 47 Steffen Frey SC 1948 Ersingen BAD Baden 0 0 3 0 1584
49 - 48 Alina Finkbeiner SV Wolfbusch WÜR Württemberg 0 0 3 0 1549
50 = 50 Clemens Weber SK 1926 Ettlingen BAD Baden 0 0 2 0 1327

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen