Tabellenstand nach der 1. Runde
1. ODEM U25 29.05. – 06.06.2004 in Willingen

Pl. Rg Spieler Verein Land G U V 3P Rg
1 42 Tilko Swalve SV Norden NDS Niedersachsen 1 0 0 3 42
1 33 Julia Zikeli SC Leinzell WÜR Württemberg 1 0 0 3 2028
1 18 Daniel Rackisch Schachclub Wittekinds Knappen NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 3 1255
2 50 Clemens Weber SK 1926 Ettlingen BAD Baden 0 0 0 50
2 19 Georg Kiener SGem Pang/Rosenheim BAY Bayern 1 0 0 3 1187
2 1 Volker Seifert Dresdner SC 1898 SAC Sachsen 1 0 0 3 1762
3 20 Nathanael Poysti DJK-Regensburg Nord BAY Bayern 1 0 0 3 1140
3 2 Sebastian Schafranietz SC Untergrombach 46 BAD Baden 1 0 0 3 1729
4 3 Christian Kühner TSV Schott Mainz RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 3 1721
4 21 Raphael Zayadeh SV Ingelheim RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 3 1135
5 4 Moritz Nazarenus Sfr. Schöneck HES Hessen 1 0 0 3 1637
5 22 Emanuel Beckmann Heeper SK von 1973 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 3 971
6 5 Christian Lantzsch Sfr.Heidesheim RLP Rheinland-Pfalz 1 0 0 3 1626
6 23 Christoph Lipok Spgem Kötz/Ichenhausen BAY Bayern 1 0 0 3 904
7 7 Marc Andre Fuhrmann SK Recklinghausen Altstadt 06 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 3 1567
7 24 Robert Heigermoser ASV J'Adoube Grassau SAB BAY Bayern 1 0 0 3 821
8 8 Miran Alic SK Tempelhof 1931 BER Berlin 1 0 0 3 1559
9 10 Marco Siebarth SG Blau-Weiß Stadtilm THÜ Thüringen 1 0 0 3 1526
10 11 Christoph Dahmen Heeper SK von 1973 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 3 1498
11 12 Ulf Kuhn SK Gründau HES Hessen 1 0 0 3 1465
12 13 Tobias Hirneise SpVgg Rommelshausen WÜR Württemberg 1 0 0 3 1433
13 14 Leander Fink SC 1929 Langenselbold HES Hessen 1 0 0 3 1399
14 15 Christian Billing SC Schwabmünchen BAY Bayern 1 0 0 3 1387
15 16 Dirk Seiler SC Leipzig-Gohlis SAC Sachsen 1 0 0 3 1357
16 17 Christian Kalla Heeper SK von 1973 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 3 1296
25 30 Toni Völschow SAV Torgelow MVP Mecklenburg-Vorpommern 0 1 0 1 2062
26 6 Petra Morgenstern Dresdner SC 1898 SAC Sachsen 0 1 0 1 1571
27 25 Matthias Dorn Königsspringer Braunschweig NDS Niedersachsen 0 0 1 0 2302
28 26 Nicolas Katte TSV Schott Mainz RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 2236
29 27 Isaak Falke Elmshorner SC 1896 SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 2169
30 28 Fabian Trippe DJK Adler Buldern 1919 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 2143
31 29 Sagross Rashidian VfL Goldstein HES Hessen 0 0 1 0 2095
32 31 Alexander Jannes SC Tamm 74 WÜR Württemberg 0 0 1 0 2059
33 32 Markus Wild SV Bad Bentheim NDS Niedersachsen 0 0 1 0 2052
34 34 Daniel Jehle Schachclub Ingersheim WÜR Württemberg 0 0 1 0 2027
35 35 Martin Reinke Verein Segeberger SF SHO Schleswig-Holstein 0 0 1 0 2023
36 36 Sebastian Müer SV Norden NDS Niedersachsen 0 0 1 0 2013
37 44 Thomas Dietzen SF Wadgassen/Differten SAA Saarland 0 0 1 0 2008
38 37 Juliane Gahn ESV Delitzsch SAC Sachsen 0 0 1 0 1960
39 38 Carolin Dauer Spgem Kötz/Ichenhausen BAY Bayern 0 0 1 0 1936
40 39 Michael Völz Muldental Wilkau-Haßlau SAC Sachsen 0 0 1 0 1915
41 40 Andreas Jorczik SV Höhenkirchen BAY Bayern 0 0 1 0 1911
42 41 Julia Demmler Muldental Wilkau-Haßlau SAC Sachsen 0 0 1 0 1910 41
43 45 Katrin Häcker SV Wolfbusch WÜR Württemberg 0 0 1 0 1910 45
44 46 Lukas Lebeda SF Deizisau WÜR Württemberg 0 0 1 0 1906
45 47 Steffen Frey SC 1948 Ersingen BAD Baden 0 0 1 0 1868
46 43 Simon Schäfer SV Werder Bremen BRE Bremen 0 0 1 0 1859
47 48 Alina Finkbeiner SV Wolfbusch WÜR Württemberg 0 0 1 0 1824
48 49 Marcel Strohmann Sportbund Versbach BAY Bayern 0 0 1 0 1770
49 9 Makan Rafiee SK Baunatal 1963 HES Hessen 0 0 1 0 1534

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen