Fides Mohr
DEM U12/U12w 29.05. – 06.06.2004 in Willingen
| Verein: | Brackweder SK von 1924 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1389 |
| Jahrgang: | 1993 |
| Platz: | 65. (Setzliste 52) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Fides Mohr | 0 : 1 | Niclas Huschenbeth (1920) | 1920 | A45 | |
| 2. | 30 | 1247 | Chantal Voss (1247) | 0 : 1 | Fides Mohr | D31 | |
| 3. | 35 | Fides Mohr | 1 : 0 | Maria Hort (1082) | 1082 | D10 | |
| 4. | 22 | 1548 | Maximilian Eibl (1548) | ½ : ½ | Fides Mohr | A04 | |
| 5. | 16 | Fides Mohr | 1 : 0 | Anna Endress (1755) | 1755 | D36 | |
| 6. | 12 | 1729 | Andreas Strunski (1729) | 1 : 0 | Fides Mohr | A56 | |
| 7. | 18 | Fides Mohr | 0 : 1 | Alexander Billing (1533) | 1533 | D35 | |
| 8. | 25 | 1544 | Daniel Dzodziev (1544) | 1 : 0 | Fides Mohr | B92 | |
| 9. | 33 | Fides Mohr | 1 : 0 | Benjamin Aslan (1232) | 1232 | A45 | |
| 10. | 25 | Fides Mohr | ½ : ½ | Bo Penne (1532) | 1532 | D13 | |
| 11. | 23 | 1571 | Jürgen Vollmer (1571) | 1 : 0 | Fides Mohr | D02 |
