Tabellenstand nach der 1. Runde
DVM U12 26. – 30.12.2003 in Verden/Aller

Pl. Team Ø DWZ Land G U V MP BP Bhz SW DV BW Rg
1 FSV Großenseebach 1538 BAY Bayern 1 0 0 2 4 0 1 n. a. 10 1
2 SF Brackel 30 1429 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 2 4 0 1 n. a. 10 3
3 USV Potsdam 1275 BRA Brandenburg 1 0 0 2 4 0 1 n. a. 10 10
4 SK Johanneum Eppendorf 1377 HAM Hamburg 1 0 0 2 4 0 1 n. a. 10 15
5 SG Porz 1286 NRW Nordrhein-Westfalen 1 0 0 2 3 0 1 n. a. 9
6 USG Chemnitz 1294 SAC Sachsen 1 0 0 2 3 0 1 n. a. 8
7 Naumburger SV 1353 S-A Sachsen-Anhalt 1 0 0 2 3 0 1 n. a. 7
8 SC Leipzig-Gohlis 1436 SAC Sachsen 1 0 0 2 3 0 1 n. a.
9 SK Baunatal 1375 HES Hessen 1 0 0 2 3 0 1 n. a. 6 4
10 USV TU Dresden 1330 SAC Sachsen 1 0 0 2 3 0 1 n. a. 6 7
11 SF Bad Mergentheim 1204 BAD Baden 0 0 1 0 1 2 0 n. a. 4 14
12 ZSG GW Waltershausen 1073 THÜ Thüringen 0 0 1 0 1 2 0 n. a. 4 17
13 Wilhelmshavener SF 921 NDS Niedersachsen 0 0 1 0 1 2 0 n. a. 4 19
14 SC Rastatt 1244 BAD Baden 0 0 1 0 1 2 0 n. a.
15 SG Bochum 1931 1368 NRW Nordrhein-Westfalen 0 0 1 0 1 2 0 n. a. 3
16 SC Postbauer-Heng 1201 BAY Bayern 0 0 1 0 1 2 0 n. a. 2
17 Königsspringer Hamburg 1355 HAM Hamburg 0 0 1 0 0 2 0 n. a. 0 5
18 SK Feilbingert 1267 RLP Rheinland-Pfalz 0 0 1 0 0 2 0 n. a. 0 11
19 SV Oberkochen 1227 WÜR Württemberg 0 0 1 0 0 2 0 n. a. 0 13
20 SC Reti Heusweiler 698 SAA Saarland 0 0 1 0 0 2 0 n. a. 0 20

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen