Startrangliste
DVM U12 26. – 30.12.2003 in Verden/Aller
| Nr. | Verein | Land | Ø DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | FSV Großenseebach | BAY Bayern | 1538 |
| 2 | SC Leipzig-Gohlis | SAC Sachsen | 1436 |
| 3 | SF Brackel 30 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1429 |
| 4 | SK Baunatal | HES Hessen | 1375 |
| 5 | Königsspringer Hamburg | HAM Hamburg | 1355 |
| 6 | Naumburger SV | S-A Sachsen-Anhalt | 1353 |
| 7 | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 1330 |
| 8 | USG Chemnitz | SAC Sachsen | 1294 |
| 9 | SG Porz | NRW Nordrhein-Westfalen | 1286 |
| 10 | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 1275 |
| 11 | SK Feilbingert | RLP Rheinland-Pfalz | 1267 |
| 12 | SC Rastatt | BAD Baden | 1244 |
| 13 | SV Oberkochen | WÜR Württemberg | 1227 |
| 14 | SF Bad Mergentheim | BAD Baden | 1204 |
| 15 | SK Johanneum Eppendorf | HAM Hamburg | 1377 |
| 16 | SG Bochum 1931 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1368 |
| 17 | ZSG GW Waltershausen | THÜ Thüringen | 1073 |
| 18 | SC Postbauer-Heng | BAY Bayern | 1201 |
| 19 | Wilhelmshavener SF | NDS Niedersachsen | 921 |
| 20 | SC Reti Heusweiler | SAA Saarland | 698 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter aller Teams: 1262
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)
