Nordrhein-Westfalen 
Deutsche Ländermeisterschaft 18. – 24.10.2003 in Kassel
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 5½ | 5½ | 3½ | 5½ | 3 | 6½ | 5½ | 35 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 1 | Stanislav Korotkevych | 1984 | 2276 | 2320 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | |
| 2 | Thomas Fiebig | 1986 | 2156 | 2262 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |
| 3 | Raphael Rehberg | 1989 | 1959 | 2042 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | |
| 4 | Fan Zhang | 1986 | 1752 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 5 | Emanuel Beckmann | 1987 | 1858 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | ||
| 6 | Alexander Hobusch | 1992 | 1771 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | Tanja Butschek | 1988 | 1727 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | ||
| 8 | Svenja van Orsouw | 1991 | 1313 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | ||
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1852 – Nr. 3 der Startrangliste
