René Wittke
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2003 in Willingen
| Verein: | SF Lieme |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1438 |
| Jahrgang: | 1994 |
| Platz: | 11. (Setzliste 8) |
| Punkte: | 7½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | René Wittke | 0 : 1 | Simon Schäfer (1059) | 1059 | B20 | |
| 2. | 25 | 880 | Justus Matschewsky (880) | 0 : 1 | René Wittke | C54 | |
| 3. | 16 | René Wittke | 0 : 1 | Viktoria Braun (1088) | 1088 | C54 | |
| 4. | 26 | 908 | Hauke Rosenburg (908) | 0 : 1 | René Wittke | A04 | |
| 5. | 18 | René Wittke | 1 : 0 | Daniel Rösch (1093) | 1093 | C55 | |
| 6. | 12 | René Wittke | 0 : 1 | Johanna Blübaum (1243) | 1243 | C01 | |
| 7. | 19 | 1037 | Annika Schätz (1037) | 0 : 1 | René Wittke | C52 | |
| 8. | 14 | 1161 | Fides Mohr (1161) | 0 : 1 | René Wittke | D35 | |
| 9. | 10 | René Wittke | 1 : 0 | Andrei Miclea (1286) | 1286 | C01 | |
| 10. | 7 | 1258 | Alexandr Kartsev (1258) | ½ : ½ | René Wittke | C29 | |
| 11. | 7 | René Wittke | 1 : 0 | Wilen Rafayevych (1301) | 1301 | B01 |
