Philipp Schmitt
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2003 in Willingen
| Verein: | SF Bad Mergentheim |
|---|---|
| Land: | Baden |
| Wertung: | DWZ: 1458 |
| Jahrgang: | 1993 |
| Platz: | 12. (Setzliste 7) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 1060 | Christine Baisakow (1060) | 0 : 1 | Philipp Schmitt | C54 | |
| 2. | 7 | Philipp Schmitt | 1 : 0 | Johanna Blübaum (1243) | 1243 | C01 | |
| 3. | 5 | 1258 | Alexandr Kartsev (1258) | 0 : 1 | Philipp Schmitt | C02 | |
| 4. | 2 | Philipp Schmitt | 0 : 1 | Oliver Mihok (1650) | 1650 | B42 | |
| 5. | 7 | 1243 | Julius Giesler (1243) | ½ : ½ | Philipp Schmitt | D35 | |
| 6. | 6 | Philipp Schmitt | 0 : 1 | Alexander Billing (1333) | 1333 | C01 | |
| 7. | 13 | 1205 | Fridolin Mertens (1205) | 0 : 1 | Philipp Schmitt | C01 | |
| 8. | 9 | Philipp Schmitt | 1 : 0 | Eda Orhan (1222) | 1222 | D04 | |
| 9. | 5 | 1003 | Michael Höfer (1003) | 1 : 0 | Philipp Schmitt | D58 | |
| 10. | 9 | Philipp Schmitt | 1 : 0 | Valeria Pantusenko (1170) | 1170 | D12 | |
| 11. | 6 | 1311 | Rico Huhnstock (1311) | ½ : ½ | Philipp Schmitt | C01 |
