Simon Schäfer
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2003 in Willingen
| Verein: | SV Werder Bremen |
|---|---|
| Land: | Bremen |
| Wertung: | DWZ: 1059 |
| Jahrgang: | 1993 |
| Platz: | 25. (Setzliste 53) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 1438 | René Wittke (1438) | 0 : 1 | Simon Schäfer | B20 | |
| 2. | 21 | Simon Schäfer | ½ : ½ | Maximilian Berchtenbreiter (1282) | 1282 | E27 | |
| 3. | 10 | 1400 | Zhangxian Wang (1400) | 1 : 0 | Simon Schäfer | B85 | |
| 4. | 25 | Simon Schäfer | 0 : 1 | Sven Grünwald | D51 | ||
| 5. | 33 | Jendrik von Wardenburg | 0 : 1 | Simon Schäfer | B21 | ||
| 6. | 25 | Simon Schäfer | ½ : ½ | Hannelore Gheng (1192) | 1192 | D51 | |
| 7. | 21 | 1261 | Matthias Eimer (1261) | 0 : 1 | Simon Schäfer | B50 | |
| 8. | 19 | Simon Schäfer | ½ : ½ | Philipp Boos (1414) | 1414 | E46 | |
| 9. | 18 | Simon Schäfer | ½ : ½ | Alexander Athony Cornish (1219) | 1219 | D53 | |
| 10. | 20 | 1208 | Gregor Dürre (1208) | ½ : ½ | Simon Schäfer | B23 | |
| 11. | 19 | Simon Schäfer | 1 : 0 | Sebastian Kaphle (1201) | 1201 | D07 |
