Caroline Kammrad
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2003 in Willingen
| Verein: | SSC Annaburg |
|---|---|
| Land: | Sachsen-Anhalt |
| Wertung: | DWZ: 1086 |
| Jahrgang: | 1993 |
| Platz: | 57. (Setzliste 49) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 1605 | Alexander Jussupow (1605) | 1 : 0 | Caroline Kammrad | D02 | |
| 2. | 31 | Caroline Kammrad | 1 : 0 | Franziska Rauch | B50 | ||
| 3. | 17 | 1327 | Christian Specht (1327) | ½ : ½ | Caroline Kammrad | C78 | |
| 4. | 24 | Caroline Kammrad | 1 : 0 | Jendrik von Wardenburg | C48 | ||
| 5. | 13 | 1311 | Rico Huhnstock (1311) | 1 : 0 | Caroline Kammrad | C54 | |
| 6. | 24 | Caroline Kammrad | 0 : 1 | Fridolin Mertens (1205) | 1205 | A35 | |
| 7. | 33 | Saskia Saak | 0 : 1 | Caroline Kammrad | C50 | ||
| 8. | 23 | 1230 | Jonas Dünzel (1230) | 1 : 0 | Caroline Kammrad | C50 | |
| 9. | 30 | Caroline Kammrad | ½ : ½ | Annica Garny | C41 | ||
| 10. | 30 | Julia Bochis | 1 : 0 | Caroline Kammrad | C54 | ||
| 11. | 33 | Caroline Kammrad | 1 : 0 | Jevgenija Korman | B10 |
