Felix Graf
DEM U10/U10w 07. – 15.06.2003 in Willingen
| Verein: | SK Kriegshaber |
|---|---|
| Land: | Bayern |
| Wertung: | DWZ: 1805 |
| Jahrgang: | 1993 |
| Platz: | 3. (Setzliste 1) |
| Punkte: | 8½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 1093 | Daniel Rösch (1093) | 0 : 1 | Felix Graf | C02 | |
| 2. | 1 | Felix Graf | 1 : 0 | Djordje Zivkovic (1259) | 1259 | D38 | |
| 3. | 1 | 1330 | Bilgin Osmanodja (1330) | 0 : 1 | Felix Graf | C15 | |
| 4. | 1 | Felix Graf | ½ : ½ | Machmud Gadschisade (1428) | 1428 | E61 | |
| 5. | 3 | 1400 | Zhangxian Wang (1400) | 0 : 1 | Felix Graf | C02 | |
| 6. | 2 | Felix Graf | 0 : 1 | Oliver Mihok (1650) | 1650 | E11 | |
| 7. | 3 | 1605 | Alexander Jussupow (1605) | ½ : ½ | Felix Graf | D05 | |
| 8. | 5 | Felix Graf | 1 : 0 | Anna Endreß (1573) | 1573 | A46 | |
| 9. | 3 | 1333 | Alexander Billing (1333) | 0 : 1 | Felix Graf | C05 | |
| 10. | 1 | 1595 | Patrick Zelbel (1595) | 0 : 1 | Felix Graf | C18 | |
| 11. | 3 | Felix Graf | ½ : ½ | Julius Giesler (1243) | 1243 | D02 |
