Tabellenstand nach der 7. Runde (Endstand)
DSM WK IV 04. – 07.05.2000 in Bremen
| Pl. | Team | Land | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundschule Erkner-Mitte | BRA Brandenburg | 11 | 17,5 |
| 2 | Schiller-Gymnasium Bautzen | SAC Sachsen | 10 | 19,5 |
| 3 | Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | 10 | 16 |
| 4 | Orientierungsstufe Dom Osnabrück | NDS Niedersachsen | 9 | 17,5 |
| 5 | Cecilien-Gymnasium Bielefeld | NRW Nordrhein-Westfalen | 9 | 17 |
| 6 | Grundschule der Jüdischen Gemeinde Berlin | BER Berlin | 9 | 16,5 |
| 7 | Gymnasium Feuchtwangen | BAY Bayern | 8 | 16 |
| 8 | Burghardt-Gymnasium Buchen | BAD Baden | 7 | 15 |
| 9 | Edith-Stein-Schule Darmstadt | HES Hessen | 7 | 14 |
| 10 | Friedrich-Schiller-Gymnasium Zeulenroda | THÜ Thüringen | 7 | 12 |
| 11 | Kippenberg-Gymnasium Bremen | BRE Bremen | 6 | 12 |
| 12 | Sekundarschule Willy Brandt Dessau | S-A Sachsen-Anhalt | 6 | 10,5 |
| 13 | Friedrich-Liszt-Gymnasium Asperg | WÜR Württemberg | 5 | 13,5 |
| 14 | Gymnasium Kaltenkirchen | SHO Schleswig-Holstein | 5 | 12,5 |
| 15 | Wichernschule Hamburg | HAM Hamburg | 5 | 11 |
| 16 | Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 11 |
| 17 | Gymnasium Ottweiler | SAA Saarland | 5 | 10,5 |
| 18 | Schulzentrum Ronzelenstraße Bremen | BRE Bremen | 2 | 10 |
