Eva-Katharina Hahn
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | TSV Heumaden |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 392 |
| Jahrgang: | 1989 |
| Platz: | 99. (Setzliste 95) |
| Punkte: | 1½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | 1098 | Martin Ritscher (1098) | 1 : 0 | Eva-Katharina Hahn | C44 | |
| 2. | 46 | Eva-Katharina Hahn | 0 : 1 | Tanja Butschek (932) | 932 | D00 | |
| 3. | 47 | 949 | Michael Mader (949) | 1 : 0 | Eva-Katharina Hahn | B00 | |
| 4. | 48 | Eva-Katharina Hahn | 0 : 1 | Paul Kessler (654) | 654 | A80 | |
| 5. | 49 | 916 | Maheba Goedeke-Tort (916) | 1 : 0 | Eva-Katharina Hahn | C40 | |
| 6. | 50 | Eva-Katharina Hahn | 1 : 0 | Natali Dubel | C50 | ||
| 7. | 47 | 1123 | Thorben Bräutigam (1123) | 1 : 0 | Eva-Katharina Hahn | A02 | |
| 8. | 49 | Eva-Katharina Hahn | 0 : 1 | Julia Weber (452) | 452 | C46 | |
| 9. | 49 | Eva-Katharina Hahn | 0 : 1 | Carina Mayer (401) | 401 | C42 | |
| 10. | 49 | 750 | Katharina Scholz (750) | ½ : ½ | Eva-Katharina Hahn | D20 | |
| 11. | 48 | Eva-Katharina Hahn | 0 : 1 | Monique Bodenschatz (350) | 350 | A40 |
