Alexander Lubbe
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | Wilhelmshavener SF |
|---|---|
| Land: | Niedersachsen |
| Wertung: | DWZ: 1072 |
| Jahrgang: | 1989 |
| Platz: | 28. (Setzliste 50) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Marius Windt | 0 : 1 | Alexander Lubbe | A41 | ||
| 2. | 19 | Alexander Lubbe | 0 : 1 | Bogdan Cara (1376) | 1376 | C01 | |
| 3. | 36 | 668 | Katharina Schöttler (668) | 0 : 1 | Alexander Lubbe | B08 | |
| 4. | 17 | Alexander Lubbe | ½ : ½ | Kai-Uwe Köhn (1389) | 1389 | B09 | |
| 5. | 17 | 1273 | Olga Henneberg (1273) | 1 : 0 | Alexander Lubbe | A29 | |
| 6. | 29 | Alexander Lubbe | 1 : 0 | Benjamin Lörincz (1137) | 1137 | B01 | |
| 7. | 17 | 1337 | Anne Reiske (1337) | 1 : 0 | Alexander Lubbe | A62 | |
| 8. | 29 | Alexander Lubbe | 1 : 0 | Max Kubernath (572) | 572 | C50 | |
| 9. | 19 | 1251 | Christoph Nolting (1251) | 0 : 1 | Alexander Lubbe | A48 | |
| 10. | 12 | Alexander Lubbe | 1 : 0 | Igor Boss (1540) | 1540 | B34 | |
| 11. | 8 | Alexander Lubbe | 0 : 1 | Aljoscha Feuerstack (1543) | 1543 | B42 |
