Markus Klaiber
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | SC Nusplingen |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1078 |
| Jahrgang: | 1988 |
| Platz: | 50. (Setzliste 47) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47 | Markus Klaiber | 1 : 0 | Monique Bodenschatz (350) | 350 | B10 | |
| 2. | 18 | 1389 | Vladimir Mijatovic (1389) | ½ : ½ | Markus Klaiber | C55 | |
| 3. | 14 | Markus Klaiber | 0 : 1 | Yurij Kulakov (1338) | 1338 | B50 | |
| 4. | 27 | 447 | Lysan Stemmler (447) | 0 : 1 | Markus Klaiber | A07 | |
| 5. | 15 | Markus Klaiber | 0 : 1 | Lukas Fervers (1359) | 1359 | B56 | |
| 6. | 26 | 1273 | Eugen Biller (1273) | 1 : 0 | Markus Klaiber | C42 | |
| 7. | 32 | Markus Klaiber | 1 : 0 | Anna Maria Gossmann (820) | 820 | C64 | |
| 8. | 26 | 884 | Ricardo Donners (884) | 0 : 1 | Markus Klaiber | C44 | |
| 9. | 21 | Markus Klaiber | 1 : 0 | Benedikt Scholtes (1223) | 1223 | C62 | |
| 10. | 9 | 1712 | Simon Behm (1712) | 1 : 0 | Markus Klaiber | D06 | |
| 11. | 20 | Markus Klaiber | 0 : 1 | Annett Hofmann (1326) | 1326 | B01 |
