Thomas Blome
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | SC Groß-Zimmern |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | DWZ: 1465 |
| Jahrgang: | 1988 |
| Platz: | 30. (Setzliste 16) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 949 | Michael Mader (949) | 0 : 1 | Thomas Blome | B34 | |
| 2. | 14 | Thomas Blome | 1 : 0 | Thorben Bräutigam (1123) | 1123 | A04 | |
| 3. | 9 | 1096 | Nino Schiwarth (1096) | ½ : ½ | Thomas Blome | B80 | |
| 4. | 8 | Thomas Blome | ½ : ½ | Dennes Abel (1348) | 1348 | A07 | |
| 5. | 11 | 1252 | Sven Horstmann (1252) | 0 : 1 | Thomas Blome | B26 | |
| 6. | 4 | Thomas Blome | 0 : 1 | Florian Armbrust (1747) | 1747 | A07 | |
| 7. | 11 | 1231 | Christian Colloseus (1231) | ½ : ½ | Thomas Blome | B30 | |
| 8. | 10 | Thomas Blome | ½ : ½ | Anne Reiske (1337) | 1337 | D78 | |
| 9. | 11 | 1248 | Claes Christiansen (1248) | ½ : ½ | Thomas Blome | B25 | |
| 10. | 10 | Thomas Blome | ½ : ½ | Ilja Brener (1701) | 1701 | A07 | |
| 11. | 11 | 1217 | Claus Michael Andok (1217) | 1 : 0 | Thomas Blome | A84 |
