Dieter Lutz
DEM U12/U12w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | SC Bechhofen 1923 |
|---|---|
| Land: | Bayern |
| Wertung: | DWZ: 1849, Elo: 2185 |
| Jahrgang: | 1988 |
| Platz: | 1. (Setzliste 1) |
| Punkte: | 9 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Dieter Lutz | 1 : 0 | Erik Becker (1068) | 1068 | C72 | |
| 2. | 1 | 1326 | Annett Hofmann (1326) | 1 : 0 | Dieter Lutz | B24 | |
| 3. | 15 | Dieter Lutz | 1 : 0 | Eric Ehrhardt (1022) | 1022 | C62 | |
| 4. | 9 | 1132 | Florian von der Ahe (1132) | 0 : 1 | Dieter Lutz | A04 | |
| 5. | 5 | Dieter Lutz | 1 : 0 | Adrian Babczyk (1407) | 1407 | C10 | |
| 6. | 2 | 1701 | Ilja Brener (1701) | 0 : 1 | Dieter Lutz | A50 | |
| 7. | 1 | Dieter Lutz | ½ : ½ | Arik Braun (2107) | 2107 | B18 | |
| 8. | 3 | 1323 | Konrad Lieder (1323) | 0 : 1 | Dieter Lutz | E30 | |
| 9. | 1 | Dieter Lutz | ½ : ½ | Florian Armbrust (1747) | 1747 | A06 | |
| 10. | 2 | 1488 | Raiko Siebarth (1488) | 0 : 1 | Dieter Lutz | E12 | |
| 11. | 1 | Dieter Lutz | 1 : 0 | Stefan Frübing (1724) | 1724 | A04 |
