Andreas Reitz
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | SC Turm Breuberg |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | keine |
| Jahrgang: | 1990 |
| Platz: | 58. (Setzliste 95) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Andreas Reitz | 1 : 0 | Jan Gremmer (855) | 855 | C50 | |
| 2. | 23 | 918 | Larissa Erben (918) | 1 : 0 | Andreas Reitz | C50 | |
| 3. | 35 | Andreas Reitz | 1 : 0 | Patrick Schleißinger (761) | 761 | C50 | |
| 4. | 19 | 1004 | Daniel Körnlein (1004) | 1 : 0 | Andreas Reitz | C34 | |
| 5. | 30 | Andreas Reitz | ½ : ½ | David Chyzynski (793) | 793 | B13 | |
| 6. | 26 | 875 | Martin von Berg (875) | 0 : 1 | Andreas Reitz | C53 | |
| 7. | 17 | Andreas Reitz | 0 : 1 | Frederik Beck (969) | 969 | D20 | |
| 8. | 29 | 911 | Max Weber (911) | 1 : 0 | Andreas Reitz | D02 | |
| 9. | 35 | Andreas Reitz | 1 : 0 | Annegret Mucha (485) | 485 | C55 | |
| 10. | 25 | 877 | Christian Günther (877) | 1 : 0 | Andreas Reitz | C50 | |
| 11. | 32 | 831 | Jakob Terwitte (831) | ½ : ½ | Andreas Reitz | A28 |
