Boris Gorodetski
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | TuS Makkabi Berlin |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 311 |
| Jahrgang: | 1990 |
| Platz: | 25. (Setzliste 81) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | Boris Gorodetski | 1 : 0 | Marco Rutz (951) | 951 | D00 | |
| 2. | 19 | Boris Gorodetski | 0 : 1 | Thomas Wittmann (1070) | 1070 | B45 | |
| 3. | 31 | 831 | Jakob Terwitte (831) | ½ : ½ | Boris Gorodetski | D31 | |
| 4. | 27 | Boris Gorodetski | 0 : 1 | Michael Schulz (863) | 863 | A45 | |
| 5. | 36 | 704 | Kristina Weber (704) | 0 : 1 | Boris Gorodetski | B20 | |
| 6. | 25 | 877 | Christian Günther (877) | 0 : 1 | Boris Gorodetski | D31 | |
| 7. | 19 | Boris Gorodetski | 1 : 0 | Larissa Erben (918) | 918 | D00 | |
| 8. | 15 | 1078 | David Schmidt (1078) | 0 : 1 | Boris Gorodetski | B40 | |
| 9. | 7 | Boris Gorodetski | ½ : ½ | Makan Rafiee (1148) | 1148 | A45 | |
| 10. | 7 | 1205 | Jannik Kleine (1205) | 1 : 0 | Boris Gorodetski | D31 | |
| 11. | 13 | Boris Gorodetski | ½ : ½ | Florian Dinger (1135) | 1135 | A45 |
