Leander Fink
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | SC 1929 Langenselbold |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | DWZ: 712 |
| Jahrgang: | 1991 |
| Platz: | 44. (Setzliste 62) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 1148 | Nicolas Katte (1148) | ½ : ½ | Leander Fink | B22 | |
| 2. | 26 | Leander Fink | 1 : 0 | Michael Schulz (863) | 863 | C02 | |
| 3. | 14 | 946 | Philip Pongratz (946) | 0 : 1 | Leander Fink | B32 | |
| 4. | 9 | Leander Fink | 0 : 1 | Oleksey Savchenko (1329) | 1329 | C42 | |
| 5. | 17 | 966 | Christine Hofmann (966) | 0 : 1 | Leander Fink | A53 | |
| 6. | 11 | Leander Fink | 0 : 1 | Melanie Ohme (1121) | 1121 | B71 | |
| 7. | 21 | 727 | Judith Fuchs (727) | ½ : ½ | Leander Fink | B32 | |
| 8. | 17 | Leander Fink | ½ : ½ | Sebastian Rudolf (1063) | 1063 | B54 | |
| 9. | 21 | 1009 | Raphael Bömelburg (1009) | 0 : 1 | Leander Fink | B23 | |
| 10. | 11 | Leander Fink | 0 : 1 | Jan Hendrik Müller (1144) | 1144 | C45 | |
| 11. | 21 | 768 | Sebastian Bogner (768) | 1 : 0 | Leander Fink | A46 |
