Jan Friedrich
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | Schachfreunde Hettstedt |
|---|---|
| Land: | Sachsen-Anhalt |
| Wertung: | DWZ: 821 |
| Jahrgang: | 1990 |
| Platz: | 40. (Setzliste 51) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Jan Friedrich | 0 : 1 | Matthias Bentz (1623) | 1623 | C02 | |
| 2. | 38 | 348 | Christa Farnbacher (348) | 0 : 1 | Jan Friedrich | B30 | |
| 3. | 33 | Jan Friedrich | 1 : 0 | Bastian Baldig | B54 | ||
| 4. | 15 | 1078 | David Schmidt (1078) | 1 : 0 | Jan Friedrich | B78 | |
| 5. | 29 | Jan Friedrich | 0 : 1 | Aaron Knickel | B72 | ||
| 6. | 35 | 496 | Martin Collmann (496) | 0 : 1 | Jan Friedrich | B23 | |
| 7. | 26 | Jan Friedrich | 1 : 0 | Anna Karman | C47 | ||
| 8. | 16 | Jan Friedrich | 0 : 1 | Nicolas Katte (1148) | 1148 | C43 | |
| 9. | 27 | 487 | Jonathan Müller (487) | 0 : 1 | Jan Friedrich | B34 | |
| 10. | 16 | 1135 | Florian Dinger (1135) | 1 : 0 | Jan Friedrich | B38 | |
| 11. | 29 | Jan Friedrich | 1 : 0 | Benno Zahn (883) | 883 | C47 |
