Jakob Terwitte
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | SC Meerbauer MPS 90 Kiel |
|---|---|
| Land: | Schleswig-Holstein |
| Wertung: | DWZ: 831 |
| Jahrgang: | 1990 |
| Platz: | 59. (Setzliste 49) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Jakob Terwitte | 1 : 0 | Laura Vales | D20 | ||
| 2. | 11 | 1148 | Makan Rafiee (1148) | 1 : 0 | Jakob Terwitte | B22 | |
| 3. | 31 | Jakob Terwitte | ½ : ½ | Boris Gorodetski (311) | 311 | D31 | |
| 4. | 22 | 1184 | Jonas Wortmann (1184) | ½ : ½ | Jakob Terwitte | A30 | |
| 5. | 27 | Jakob Terwitte | ½ : ½ | Bastian Baldig | D15 | ||
| 6. | 28 | 649 | Patrick Fischer (649) | 1 : 0 | Jakob Terwitte | A11 | |
| 7. | 36 | Jakob Terwitte | 0 : 1 | Annegret Mucha (485) | 485 | D51 | |
| 8. | 40 | 346 | Maximilian Neudert (346) | 0 : 1 | Jakob Terwitte | B40 | |
| 9. | 32 | Jakob Terwitte | 1 : 0 | Daniel Mischke | A28 | ||
| 10. | 26 | Aaron Knickel | 1 : 0 | Jakob Terwitte | B30 | ||
| 11. | 32 | Jakob Terwitte | ½ : ½ | Andreas Reitz | A28 |
