Sven Fischer
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | Spielverein. Leipzig 1899 |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1028 |
| Jahrgang: | 1990 |
| Platz: | 30. (Setzliste 26) |
| Punkte: | 6½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 361 | Katja Nekrassowa (361) | 1 : 0 | Sven Fischer | B34 | |
| 2. | 30 | Sven Fischer | 0 : 1 | Clemens Armbrüster (584) | 584 | A07 | |
| 3. | 40 | 485 | Annegret Mucha (485) | ½ : ½ | Sven Fischer | B73 | |
| 4. | 43 | Sven Fischer | 1 : 0 | Lena Hoffmann (233) | 233 | D20 | |
| 5. | 32 | 346 | Maximilian Neudert (346) | 0 : 1 | Sven Fischer | B75 | |
| 6. | 22 | Sven Fischer | 1 : 0 | Jonathan Müller (487) | 487 | D06 | |
| 7. | 16 | 351 | Alexander Prum (351) | 0 : 1 | Sven Fischer | B34 | |
| 8. | 7 | Sven Fischer | 0 : 1 | Markus Mandery (1454) | 1454 | E32 | |
| 9. | 20 | 746 | Ekaterina Jussupow (746) | 1 : 0 | Sven Fischer | B20 | |
| 10. | 23 | Sven Fischer | 1 : 0 | Sebastian Miclea (638) | 638 | E32 | |
| 11. | 18 | 504 | Hendrik Ahlers (504) | 0 : 1 | Sven Fischer | B51 |
