Nikolas Lubbe
DEM U10/U10w 03. – 11.06.2000 in Überlingen
| Verein: | Wilhelmshavener SF |
|---|---|
| Land: | Niedersachsen |
| Wertung: | DWZ: 1110 |
| Jahrgang: | 1990 |
| Platz: | 7. (Setzliste 21) |
| Punkte: | 8 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Nikolas Lubbe | 1 : 0 | Martin Collmann (496) | 496 | B32 | |
| 2. | 17 | 529 | Tanja Billing (529) | 0 : 1 | Nikolas Lubbe | B01 | |
| 3. | 2 | Nikolas Lubbe | 0 : 1 | Matthias Bentz (1623) | 1623 | C02 | |
| 4. | 14 | 830 | Felix Zeuner (830) | 0 : 1 | Nikolas Lubbe | B01 | |
| 5. | 6 | Nikolas Lubbe | ½ : ½ | David Schneider (1421) | 1421 | C43 | |
| 6. | 8 | 1297 | Albert Geilfuss (1297) | 1 : 0 | Nikolas Lubbe | B01 | |
| 7. | 13 | Nikolas Lubbe | 1 : 0 | Katharina Weiß (897) | 897 | B76 | |
| 8. | 14 | 925 | Arthur Szczap (925) | 0 : 1 | Nikolas Lubbe | B34 | |
| 9. | 8 | Nikolas Lubbe | 1 : 0 | Thomas Wittmann (1070) | 1070 | B76 | |
| 10. | 4 | 863 | Michael Schulz (863) | 0 : 1 | Nikolas Lubbe | B76 | |
| 11. | 4 | Nikolas Lubbe | ½ : ½ | Makan Rafiee (1148) | 1148 | B71 |
