Turnierstatistik
Deutsche Schulschachmeisterschaften (DSM) 1999
Turniere
| Turnier | Teams | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | +W | = | +S | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 92 | ||||||||||
| DSM WK 2 | – | ||||||||||
| DSM WK 3 | 18 | ||||||||||
| DSM WK 4 | 18 | ||||||||||
| DSM WK M | 20 | ||||||||||
| DSM WK G | 36 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.
