Tabellenstand nach der 9. Runde (Endstand)
Open WK G 28. – 30.05.1999 in Rotenburg/Wümme
| Pl. | Team | Land | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundschule Rüstersiel Wilhelmshaven | NDS Niedersachsen | 16 | 25 |
| 2 | Grundschule Jüdische Gemeinde Berlin | BER Berlin | 15 | 26 |
| 3 | Grundschule Baumschulenweg Bremen | BRE Bremen | 13 | 25 |
| 4 | Pestalozzischule Bautzen | SAC Sachsen | 12 | 23 |
| 5 | Grundschule Großenseebach | BAY Bayern | 12 | 20 |
| 6 | Volksschule Breitenberg | BAY Bayern | 11 | 21 |
| 7 | Grundschule Burg | SHO Schleswig-Holstein | 11 | 21 |
| 8 | August-Hermann-Francke-Schule Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 11 | 20 |
| 9 | Hans-Christian-Andersen-Schule Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 11 | 20 |
| 10 | Grundschule Comeniusstraße Braunschweig | NDS Niedersachsen | 11 | 20 |
| 11 | Franziskus-Grundschule Wissen | NRW Nordrhein-Westfalen | 11 | 19 |
| 12 | Kreuzschule Münster | NRW Nordrhein-Westfalen | 10 | 20 |
| 13 | Hilgenbergschule Stadtlohn | NRW Nordrhein-Westfalen | 10 | 17 |
| 14 | Louise-Schröder-Schule Niedenstein | HES Hessen | 10 | 17 |
| 15 | Grundschule In der Vahr Bremen | BRE Bremen | 9 | 20 |
| 16 | Grundschule Tamm-Hohenstange 1 | WÜR Württemberg | 9 | 20 |
| 17 | Grundschule Welver 1 | NRW Nordrhein-Westfalen | 9 | 20 |
| 18 | Schule Am Park Putbus | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 19 |
| 19 | Grundschule Heitersheim | BAD Baden | 9 | 17 |
| 20 | Grundschule Wiesenhof Wilhelmshaven | NDS Niedersachsen | 9 | 17 |
| 21 | Katholische Grundschule Mondorf | NRW Nordrhein-Westfalen | 9 | 17 |
| 22 | Grundschule am Lakweg Kaltenkirchen | SHO Schleswig-Holstein | 9 | 17 |
| 23 | Grundschule Hasenweg Hamburg | HAM Hamburg | 8 | 20 |
| 24 | Grundschule Welver 2 | NRW Nordrhein-Westfalen | 8 | 19 |
| 25 | Grundschule Helenental Bad Wildungen | HES Hessen | 8 | 17 |
| 26 | Grundschule Prinz Höfte 1 | NDS Niedersachsen | 8 | 15 |
| 27 | Grundschule am Katzbachtal Oberaula 1 | HES Hessen | 7 | 16 |
| 28 | 78. Grundschule Leipzig | SAC Sachsen | 7 | 16 |
| 29 | Fichte-Schule Bautzen | SAC Sachsen | 7 | 15 |
| 30 | Goethe-Schule Lahnstein | RLP Rheinland-Pfalz | 7 | 13 |
| 31 | Grundschule am Katzbachtal Oberaula 2 | HES Hessen | 7 | 13 |
| 32 | Grundschule Bredenfelde | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 13 |
| 33 | Grundschule Tamm-Hohenstange 2 | WÜR Württemberg | 5 | 13 |
| 34 | Grundschule Prinz Höfte 2 | NDS Niedersachsen | 4 | 8 |
| 35 | Grundschule Dünsen | NDS Niedersachsen | 3 | 11 |
| 36 | Grundschule am Katzbachtal Oberaula 3 | HES Hessen | 3 | 9 |
